— 产品中心 —
邮箱:385089762@qq.com
手机:15216687078
电话:152-1668-7078
地址:上海市奉贤区金聚路388号
一、用途架空电缆(全称架空绝缘电缆),是装有绝缘层和保护外皮的架空导线,采用类似于交联电缆生产工艺制造的一种专用电缆,是介于架空导线和地下电缆之间的新的输电方式。架空电缆都是单芯的,按其结构不同可分为硬铝线结构、硬拉铜线结构、铝合金线结构、钢芯或铝合
产品详情
一、用途
架空电缆(全称架空绝缘电缆),是装有绝缘层和保护外皮的架空导线,采用类似于交联电缆生产工艺制造的一种专用电缆,是介于架空导线和地下电缆之间的新的输电方式。架空电缆都是单芯的,按其结构不同可分为硬铝线结构、硬拉铜线结构、铝合金线结构、钢芯或铝合金芯支撑结构和自承式三芯纹合结构(线芯可为硬铝或硬铜线)等。具有供电可靠性高、供电安全性好、架设和维修方便和经济性合理等主要特点。其主要技术参数包括耐候性、绝缘水平、内、外半导电屏蔽层。架空电缆在国内外输电应用广泛。
二、产品型号规格
型号 | 名称 | 截面积 |
JKLY | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 10-500mm2 |
JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLGYJ | 钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLHYJ | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKY | 铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKTRY | 软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLY | 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLGY | 钢芯铝绞线芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLHY | 铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ/Q | 铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLHYJ/Q | 铝合金芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLGYJ/Q | 钢芯铝绞线芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLY/Q | 铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLHY/Q | 铝合金芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLGY/Q | 钢芯铝绞线芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 |
三、产品执行标准:GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》
四、使用特性
1、额定电压为1KV及以下。
2、导体长期允许工作温度:额定电压1KV的高密度聚乙烯绝缘架空电缆应不超过70℃,交联聚乙烯绝缘架空电缆应不超过90℃。
3、架空电缆的敷设温度应不低于-20℃。
4、架空电缆的允许弯曲半径:
架空电缆外径(D)小于25mm者,应不小于4D;
架空电缆外径(D)为25mm及以上者,应不小于6D。
五、额定电压1KV及以下架空绝缘电缆技术参数表
标称截面 mm2 | 绝缘厚度 mm | 20°C时最大直流电阻 Ω/KM | 最大拉断力 N | ||||||
标称 | 最小 | 硬铜芯 | 软铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | |
1*10 | 1.0 | 0.80 | 1.906 | 1.83 | 3.080 | 3.574 | 3471 | 1650 | 2514 |
1*16 | 1.2 | 0.98 | 1.198 | 1.15 | 1.910 | 2.217 | 5486 | 2517 | 4022 |
1*25 | 1.2 | 0.98 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 |
1*35 | 1.4 | 1.16 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
1*50 | 1.4 | 1.16 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
1*70 | 1.4 | 1.16 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 |
1*95 | 1.6 | 1.34 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
1*120 | 1.6 | 1.34 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
1*150 | 1.8 | 1.52 | 0.128 | 0.124 | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
1*185 | 2.0 | 1.70 | 0.1021 | 0.0991 | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
1*240 | 2.2 | 1.88 | 0.0777 | 0.0754 | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
1*300 | 2.2 | 1.88 | - | - | 0.100 | 0.116 | - | 43349 | 75411 |
1*400 | 2.2 | 1.88 | - | - | 0.0778 | 0.0904 | - | 55707 | 100548 |
相关推荐
技术文献
产品知识