邮箱:385089762@qq.com
手机:15216687078
电话:152-1668-7078
地址:上海市奉贤区金聚路388号
发布时间:2025-06-04 16:07:55 人气:
铝合金电缆和铜、铝电缆性能对照表
型号 | YJV 4×150 | YJLV 4×240 | 合金电缆 4×240 | |
材质 | Cu | Al | Al、Mn、Cu、Mg、Ti、Cr、Zn、Fe、Si | |
电缆直径 | 47.2mm | 59.87mm | 59.1mm | |
设计使用年限 | =30年 聚乙烯 | =30年 聚乙烯 | =40年 交联聚乙烯 | |
给客户提供的是 | 产品(电缆) | 产品(电缆) | 系统标准的解决方案: 电缆+专用端子+专用安装工具+工程师的现场安装指导 | |
铠装 | 非自锁型铠装 | 非自锁型铠装 | 高柔韧性自锁铠装 | 减少施工难度、降低人力成本 |
弯曲半径 | =15d | =15d | =7d | |
抗疲劳强度 | 优 | 差 | 比铜电缆高25% | 优于铜电缆 |
柔软性能 | 优 | 差 | 比铜电缆高25% | 优于铜电缆 |
相同载流量的对比 | 406Amp | 419Amp | 418Amp | 相同 |
等级 | 普通 | 普通 | 低烟无卤、阻燃A类 | |
电缆总重量 | 6605(kg/km) | 4290(kg/km) | 3545(kg/km) | |
经济性能 | 需要加装外铠、桥架、穿管 更多的安装时间,更多的安装人力等 | 需要加装外铠、桥架、穿管 | 重量轻、高效安装、无需外铠、无需桥架、节约时间、节约人力 | |
电压降 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 相同 |
抗拉强度 | 优 | 差 | 优 | |
防腐性能 | 优 | 差 | 优 | |
反弹性能 | 高 | 高 | 比铜电缆低40% | 优于铜电缆 |
技术文献
产品知识