邮箱:385089762@qq.com
手机:15216687078
电话:152-1668-7078
地址:上海市奉贤区金聚路388号
发布时间:2025-06-04 15:50:51 人气:
产品型号及用途:
型号 | 名称 | 主要用途 |
YJLHS、YJHLV8 (AC90) | 交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装稀土铝合金电缆 | 高柔韧性能的连锁铠装电缆可应用于非潮湿环境的明线或暗线敷设,并具备与管道敷设方式相同的性能,能承受一定的压力,能减少管道布线所带来的施工难度和人力成本。 |
注:本公司生产的各种阻燃电力电缆在原型号前加“ZR”;各种耐火电力电缆在原型号前加“NH”;各种低烟无卤、阻燃、耐火电缆在原型号前加“WZDN”;吗、内衬及护套材料选用低烟无卤材料。 |
1) YJLHS(AC90)铝合金电缆技术参数:
型号 | 芯数 | 额定电压/标称截面 | ||||
0.6/1KV | 8.7/10KV 8.7/15KV | 26/35KV | ||||
YJLHS(AC90) | 3 | 10-400 | 25-500 | 50-500 | ||
3+1 | 16-400 | |||||
3+2 | 16-400 | |||||
4 | 10-400 | |||||
4+1 | 16-400 |
26/35KV 三芯交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装稀土铝合金电缆的载流量
导体 | 导体 | 绝缘 | 电缆 | 电缆 | 20℃时导体 | 短路电流 | 电缆载流量 |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | KA | A |
3×50 | 8.40 | 10.5 | 71.53 | 4371 | 0.641 | 4.79 | 178 |
3×70 | 10.00 | 10.5 | 74.97 | 4806 | 0.443 | 6.68 | 222 |
3×95 | 11.60 | 10.5 | 78.42 | 5279 | 0.320 | 9.68 | 266 |
3×120 | 13.00 | 10.5 | 81.44 | 5697 | 0.253 | 11.4 | 306 |
3×150 | 14.60 | 10.5 | 84.88 | 6219 | 0.206 | 14.2 | 346 |
3×185 | 16.20 | 10.5 | 88.33 | 6730 | 0.164 | 17.5 | 394 |
3×240 | 18.40 | 10.5 | 93.07 | 7583 | 0.125 | 22.6 | 478 |
3×300 | 20.60 | 10.5 | 97.81 | 8602 | 0.100 | 28.2 | 530 |
3×400 | 23.80 | 10.5 | 104.70 | 9849 | 0.0778 | 37.6 | 634 |
3×500 | 26.60 | 10.5 | 110.73 | 12076 | 0.0605 | 47.0 | 738 |
技术文献
产品知识