邮箱:385089762@qq.com
手机:15216687078
电话:152-1668-7078
地址:上海市奉贤区金聚路388号
发布时间:2025-06-04 15:21:19 人气:
电缆的型号、名称及主要用途:
型号 | 名称 | 主要用途 |
YJHLV(TC90) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套稀土铝合金电缆 | 敷设在室内、隧道、管道、电缆沟及松散土壤中,电缆不能承受机械外力作用,但可承受一定的牵引力。 |
注:本公司生产的各种阻燃电力电缆在原型号前加“ZR”;各种耐火电力电缆在原型号前加“NH”;各种低烟无卤、阻燃、耐火电缆在原型号前加“WZDN”;吗、内衬及护套材料选用低烟无卤材料。 |
1) YJHLV(TC90)铝合金电力电缆重要参数
型号 | 芯数 | 额定电压/标称截面 | ||||
0.6/1KV | 8.7/10KV 8.7/15KV | 26/35KV | ||||
YJHLV(TC90) | 1 | 10-400 | 25-500 | 50-500 | ||
3 | 16-400 | 25-500 | 50-500 | |||
3+1 | 16-400 | |||||
3+2 | 16-400 | |||||
4 | 10-400 | |||||
4+1 | 16-400 |
a. 26/35KV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套稀土铝合金电缆
导体 | 导体 | 绝缘 | 护套 | 电缆 | 电缆 | 短路电流 | 20℃时导体 | 电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | KA | ≤Ω/km | A | A |
1×50 | 8.40 | 10.5 | 2.2 | 38.0 | 1487 | 4.79 | 0.641 | 190 | 175 |
1×70 | 10.00 | 10.5 | 2.2 | 40.0 | 1628 | 6.68 | 0.443 | 235 | 215 |
1×95 | 11.60 | 10.5 | 2.3 | 42.0 | 1793 | 9.68 | 0.320 | 285 | 255 |
1×120 | 13.00 | 10.5 | 2.3 | 43.0 | 1942 | 11.4 | 0.253 | 330 | 290 |
1×150 | 14.60 | 10.5 | 2.4 | 45.0 | 2104 | 14.2 | 0.206 | 375 | 325 |
1×185 | 16.20 | 10.5 | 2.4 | 47.0 | 2294 | 17.5 | 0.164 | 430 | 370 |
1×240 | 18.40 | 10.5 | 2.5 | 49.0 | 2577 | 22.6 | 0.125 | 505 | 430 |
1×300 | 20.60 | 10.5 | 2.6 | 51.0 | 2982 | 28.2 | 0.100 | 580 | 490 |
1×400 | 23.80 | 10.5 | 2.7 | 55.0 | 3424 | 37.6 | 0.0778 | 680 | 565 |
1×500 | 26.60 | 10.5 | 2.8 | 57.0 | 3866 | 47.0 | 0.0605 | 790 | 645 |
b. 26/35KV三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套稀土铝合金电缆
导体 | 导体 | 绝缘 | 护套 | 电缆 | 电缆 | 短路电流 | 20℃时导体 | 电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | KA | ≤Ω/km | A | A |
3×50 | 8.40 | 10.5 | 3.4 | 82 | 5865 | 4.79 | 0.641 | 168 | 176 |
3×70 | 10.00 | 10.5 | 3.5 | 86 | 6432 | 6.68 | 0.443 | 212 | 216 |
3×95 | 11.60 | 10.5 | 3.6 | 89 | 7053 | 9.68 | 0.320 | 256 | 260 |
3×120 | 13.00 | 10.5 | 3.7 | 92 | 7612 | 11.4 | 0.253 | 296 | 296 |
3×150 | 14.60 | 10.5 | 3.8 | 96 | 8295 | 14.2 | 0.206 | 336 | 336 |
3×185 | 16.20 | 10.5 | 3.9 | 100 | 8991 | 17.5 | 0.164 | 384 | 384 |
3×240 | 18.40 | 10.5 | 4.0 | 105 | 10100 | 22.6 | 0.125 | 468 | 464 |
3×300 | 20.60 | 10.5 | 4.1 | 110 | 11200 | 28.2 | 0.100 | 520 | 624 |
3×400 | 23.80 | 10.5 | 4.2 | 115 | 12246 | 37.6 | 0.0778 | 624 | 672 |
3×500 | 26.60 | 10.5 | 4.3 | 121 | 13300 | 47.0 | 0.0605 | 728 | 720 |
技术文献
产品知识